n8n工作流引擎与OpenClaw技能系统,打造强大的自动化能力
触发器:定时/Webhook/事件 动作:HTTP 请求/数据库/文件/邮件 条件:逻辑判断/数据转换 输出:API/文件/通知
| 技能分类 | 技能名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 📰 新闻类 | ai-news-collectors | AI新闻聚合 |
| 📰 新闻类 | cctv-news-fetcher | 央视新闻抓取 |
| 📰 新闻类 | news-summary | 国际新闻摘要 |
| 📈 金融类 | a-stock-monitor | A股量化监控 |
| 🎥 视频类 | video-analysis | 视频分析处理 |
| 🎥 视频类 | video-consulting | 视频学习咨询 |
| 🎥 视频类 | video-frames | 视频帧提取 |
| 📱 社交类 | xhs-content-creator | 小红书创作 |
| 📱 社交类 | xiaohongshu-ops | 小红书运营 |
| 📱 社交类 | wechat-official-account | 微信公众号 |
| 📊 分析类 | data-analysis | 数据分析 |
| 📊 分析类 | market-analysis-cn | 市场分析 |
| 🎨 创作类 | content-marketing | 内容营销 |
| 🎨 创作类 | social-media-scheduler | 社媒排期 |
| 🔧 工具类 | find | 智能搜索 |
| 🔧 工具类 | browser | 浏览器自动化 |
| 🔧 工具类 | healthcheck | 安全检查 |
| 🧠 学习类 | self-improving | 自我反思 |
| 🧠 学习类 | obsidian-ontology-sync | 知识图谱 |
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 技能树 (27+ 专业技能) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📊 数据分析 🌐 网络爬虫 🎬 视频处理 📝 内容创作 │ │ 📈 股票监控 📰 新闻聚合 🤖 自动化 🔧 系统管理 │ │ 🎨 设计排版 📱 社交媒体 💼 商业分析 📚 知识管理 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘